Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8342 | 8342 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
vaPUREx®LV ICAO C 3% F-5 #7371 | 7371 | 3% | CAFS, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® FXS AR 3/3 F-0 #2365 | 2365 | 3%/3% | Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 1x3 F-5 #8441 | 8441 | 1%/3% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 #2150 | 2150 | 1% | 0°C | |
vaPUREx®LV ICAO B 1% F-5 #7142 | 7142 | 1% | CAFS, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® - MARINE 3% F-20 #9372 | 9372 | 3% | CAFS, Leichtschaum | -20°C |
vaPUREx®LV ICAO B 3% F-10 #7341 | 7341 | 3% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX® - IAF MARINE 2% F-10 #9271 | 9271 | 2% | CAFS, Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® FXS IAF 3% F-10 #2355 | 2355 | 3% | Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® FXS IAF 2% F-10 #2241 | 2241 | 2% | Leichtschaum | -10°C |
vaPUREx® LV 1% F-10 #7141 | 7141 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX® -IAF MARINE 1% F-10 #9146 | 9146 | 1% | CAFS, Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® -IAF MARINE 2% F-10 #9275 | 9275 | 2% | CAFS, Leichtschaum, Schwerschaum | -10°C |
MOUSSEAL®-MR F-30 #2053 | 2053 | Fertiglösung | -30°C | |
FETTEX® F-25 #2052 | 2052 | Fertiglösung | -25°C | |
MOUSSEAL®-A F-10 #2047 | 2047 | Fertiglösung | Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
MOUSSOL®- FF FXS 3/6 F-5 #2941 | 2941 | 3%/6% | Schwerschaum | -5°C |
vaPUREx® FXS 3% F-0 #2357 | 2357 | 3% | Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx® 3% F-15 #7343 | 7343 | 3% | Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041 | 7041 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8342 | 8342 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx®- AR 1x3 F-5 #8441 | 8441 | 1%/3% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
vaPUREx® LV 1% F-10 #7141 | 7141 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® 3% F-15 #7343 | 7343 | 3% | Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041 | 7041 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
vaPUREx® LV 1% F-10 #7141 | 7141 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® 3% F-15 #7343 | 7343 | 3% | Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041 | 7041 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8342 | 8342 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx®- AR 1x3 F-5 #8441 | 8441 | 1%/3% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
vaPUREx® LV 1% F-10 #7141 | 7141 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® 3% F-15 #7343 | 7343 | 3% | Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041 | 7041 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
MOUSSEAL®-MR F-30 #2053 | 2053 | Fertiglösung | -30°C | |
FETTEX® F-25 #2052 | 2052 | Fertiglösung | -25°C | |
MOUSSEAL®-A F-10 #2047 | 2047 | Fertiglösung | Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
vaPUREx®LV ICAO C 3% F-5 #7371 | 7371 | 3% | CAFS, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
vaPUREx®LV ICAO B 1% F-5 #7142 | 7142 | 1% | CAFS, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
vaPUREx®LV ICAO B 3% F-10 #7341 | 7341 | 3% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8342 | 8342 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
vaPUREx® LV 1% F-10 #7141 | 7141 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® 3% F-15 #7343 | 7343 | 3% | Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041 | 7041 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8342 | 8342 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® - MARINE 3% F-20 #9372 | 9372 | 3% | CAFS, Leichtschaum | -20°C |
STHAMEX® - IAF MARINE 2% F-10 #9271 | 9271 | 2% | CAFS, Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® FXS IAF 3% F-10 #2355 | 2355 | 3% | Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® FXS IAF 2% F-10 #2241 | 2241 | 2% | Leichtschaum | -10°C |
vaPUREx®- AR 3/3 F-5 #8343 | 8343 | 3%/3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -5°C |
STHAMEX® -IAF MARINE 1% F-10 #9146 | 9146 | 1% | CAFS, Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® -IAF MARINE 2% F-10 #9275 | 9275 | 2% | CAFS, Leichtschaum, Schwerschaum | -10°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
vaPUREx® FXS AR 3/3 F-0 #2365 | 2365 | 3%/3% | Schwerschaum | 0°C |
vaPUREx® FXS PLY 1% F-0 #2150 | 2150 | 1% | 0°C | |
STHAMEX® FXS IAF 3% F-10 #2355 | 2355 | 3% | Leichtschaum | -10°C |
STHAMEX® FXS IAF 2% F-10 #2241 | 2241 | 2% | Leichtschaum | -10°C |
MOUSSOL®- FF FXS 3/6 F-5 #2941 | 2941 | 3%/6% | Schwerschaum | -5°C |
vaPUREx® FXS 3% F-0 #2357 | 2357 | 3% | Schwerschaum | 0°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
ÜBUNGSSCHAUM-N 3% F-0 #9346 | 9346 | 3% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
ÜBUNGSSCHAUM-N 1% F-0 #9141 | 9141 | 1% | Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | 0°C |
Produkt | Produkt Nr. | Zumischrate | Schaumart | Frostbestandigkeit |
---|---|---|---|---|
STHAMEX®-Performance 1% F-20 #9148 | 9148 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -20°C |
STHAMEX® 3% F-15 #9352 | 9352 | 3% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-Performance 1% F-10 #9147 | 9147 | 1% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -10°C |
STHAMEX® 6% F-15 #9601 | 9601 | 6% | CAFS, Leichtschaum, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 #9144 | 9144 | 1% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 | 9071 | 0.5% | CAFS, Mittelschaum, Netzwasser, Schwerschaum | -15°C |
Bei Fragen oder Problemen rund um das Thema Schaummittel zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: info@sthamer.com oder direkt hier über das Kontaktformular.
Wir möchten unser Wissen an die Anwender weitergeben. Hierzu erarbeiten wir technische Informationen zu unterschiedlichsten Themen, die wir zum Download bereitstellen.
Daneben finden Sie hier weiteres Informationsmaterial zu unseren Produkten und Produktgruppen.
In unserer Produktdokumentation können Sie die aktuellen Versionen unserer Produkt- und Sicherheitsdatenblätter in deutscher und englischer Sprache herunterladen. Sollte Ihr gesuchtes Produkt nicht aufgeführt sein, oder sollten Sie die Datenblätter in einer anderen Sprache benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (info@sthamer.com)